Tabuľka veľkosti pánske košele
VERSABE
Veľkostná tabuľka košieľ
★
Slim Fit - užší strih Regular Fit - voľnejší strih
| Veľkosť obvod krku (cm) | Strih | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pásu (cm) | Obvod bokov (cm) | Celková dĺžka (cm) | Dĺžka kr. rukáv (cm) | Dĺžka dl. rukáv (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/38 (S) | Slim Fit | 105 | 97 | 102 | 74 | 25 | 65 |
| Regular | Nedostupná | ||||||
| 39/40 (M) | Slim Fit | 107 | 99 | 104 | 75 | 25 | 66 |
| Regular | Nedostupná | ||||||
| 41/42 (L) | Slim Fit | 114 | 105 | 112 | 76 | 25 | 66 |
| Regular | 118 | 113 | 110 | 77 | |||
| 43/44 (XL) | Slim Fit | 122 | 116 | 118 | 77 | 26 | 66 |
| Regular | 124 | 124 | 124 | 78 | |||
| 45/46 (2XL) | Slim Fit | 128 | 122 | 123 | 79 | 26 | 66,5 |
| Regular | 135 | 135 | 135 | 79 | |||
| 47/48 (3XL) | Slim Fit | Nedostupná | 26 | 66,5 | |||
| Regular | 140 | 140 | 140 | 80 | |||
Ako zmerať obvod krku: Obopnite krajčírsky meter okolo základne krku a pridajte 1–2 cm pre pohodlný strih. | Tip: Pre štíhlu postavu odporúčame Slim Fit, pre voľnejší štýl zvoľte Regular Fit.
